|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Producto: | Pared-en la capilla del humo | Tamaño externo: | L: 1500*W: 840*H: 2150 milímetros |
---|---|---|---|
Aire Capasity: | 1500 CMH | Tamaño interno: | L: 1385*W: 730*H: 745m m |
Potencia: | 500 W | ||
Alta luz: | Armario de humo del laboratorio,capillas de la ventilación del laboratorio |
1. Producto
5 pies de laboratorio químico del metal Pared-en la capilla del humo para el hospital
2. Uso
FH (X) las capillas del humo de la serie son la primera defensa para minimizar la exposición química a los investigadores.
Se consideran los medios primarios de la protección contra la inhalación de vapores peligrosos.
3. Ventaja
1. Lámpara ULTRAVIOLETA. Esterilice la Atea de trabajo.
2. Pantalla de visualización del LCD. Vea la velocidad de aire ditrctly.
3. Fan interior. Fácil instalar, ahorre el tiempo.
4. Airvelocity ajustable (6 niveles).
5. Vidrio delantero motorizado.
6. Los 10 grados se inclinaron frente permiten una postura de funcionamiento ergonómica, cansancio-libre.
4. Datos técnicos
Modelo | FH1000 (X) | FH1200 (X) | FH1500 (X) | FH1800 (X) | |||
Tamaño externo (W*D*H) | 1000*840*2150m m | 1200*840*2150m m | 1500*840*2150m m | 1800*840*2150m m | |||
Tamaño interno (W*D*H) | 880*730*745m m | 1080*730*745m m | 1380*730*745m m | 1680*730*745m m | |||
Abertura máxima | 520m m | ||||||
Altura de la superficie de trabajo | 750m m | ||||||
Ventilador | Ventiladores centrífugos incorporados; Velocidad ajustable con 9 niveles | ||||||
Velocidad de aire | 0.3~0.8m/s | ||||||
Ruido | ≤60dB | ||||||
Lámpara fluorescente | 18W*1 | 18W*1 | 36W*1 | 36W*1 | |||
Lámpara ULTRAVIOLETA | Emisión de 253,7 nanómetros para la mayoría de la descontaminación eficiente | ||||||
Ventana delantera | Motorizado; 5 milímetros de vidrio endurecido, anti-ULTRAVIOLETA | ||||||
Material | Cuerpo exterior: Acero en frío con la capa del polvo de las anti-bacterias. | ||||||
Tabla de trabajo: Resina fenólica resistente química | |||||||
Fuente de alimentación | El AC220V±10%, 50/60Hz; el 100V±10%, 60Hz | ||||||
Consumo | 400W | 400W | 500W | 500W | |||
Accesorio del soporte | Golpecito de agua; Golpecito del gas; Fregadero del agua; Soporte bajo, lamp*2 ULTRAVIOLETA, lámpara fluorescente. | ||||||
Peso bruto | 230kg | 253kg | 280kg | 340kg | |||
Tamaño del paquete (W*D*H) | 1230*1120*1680 milímetro | 1350*1120*1680m m | 1650*1120*1680m m | 1950*1120*1680m m |
Persona de Contacto: John Huang