|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Producto: | Gabinete de seguridad biológica | Tamaño externo: | L; 1720*W: 850*H: 2100 milímetros |
|---|---|---|---|
| Consumo: | 700 W | Tamaño interno: | L: 1240*W: 650*H: 650 milímetros |
| Material de la zona de trabajo: | acero inoxidable 304 | Fuente de alimentación: | El AC220V±10%, 50/60 herzios; el 110V±10%, 60Hz |
| Resaltar: | gabinete de la seguridad biológica,Gabinete de seguridad del Biohazard |
||
1. Producto
Gabinete de seguridad biológico de la clase III para el laboratorio biológico de la seguridad
2. Uso
3. ventaja:
1. La lámpara ULTRAVIOLETA asegura la esterilización del área de trabajo con eficacia.
2. Un frente anguloso del gabinete asegura una postura de funcionamiento ergonómica.
3. El aire de extractor doble-se filtra a través de los filtros de alta calidad de ULPA con la eficacia típica de 99,999%
para las partículas de los 0.1~0.2μm
4. Datos técnicos
| Modelo | BSC-1500IIIX |
| Tamaño externo (W*D*H) | 1720*850*2100 milímetro |
| Tamaño interno (W*D*H) | 1240*650*650 milímetro |
| Tamaño de la caja de paso (W*D*H) | Tamaño interno: 400*390*340 milímetro |
| Tamaño externo: 480*400*400 milímetro | |
| Guantes | Un par de guantes de la goma butílica de 800m m |
| Ventana delantera | 8 milímetros de vidrio endurecido, radiación anti-ultravioleta |
| Exhibición | Exhibición del LCD |
| Pre-filtro | Fibra de poliéster, lavable |
| Presión | PA del ≥ negative120 |
| Filtro de ULPA | Filtro del suministro de aire: Eficacia 99,999% en los 0.12μm |
| Primer filtro de extractor: Eficacia 99,999% en los 0.12μm | |
| Segundo filtro de extractor: Eficacia 99,999% en los 0.12μm | |
| Ruido | NSF 49 ≤61dB/EN 12469≤48dB |
| Volumen de la circulación de aire | 440-870cfm |
| Alarma | Alarma audio y visual, presión anormal; reemplazo del filtro |
| Material de la zona de trabajo | acero inoxidable 304 |
| Iluminación | ≥ 1000 lux |
| Consumo | 700W |
| Lámpara fluorescente | 28W*2 |
| Lámpara ULTRAVIOLETA | 30W*1, 8W*1, emisión de 253,7 nanómetros para la mayoría de la descontaminación eficiente |
| Fuente de alimentación | El AC220V±10%, 50/60 herzios; el 110V±10%, 60Hz |
| Peso bruto | 395kg |
| Tamaño del paquete (W*D*H) | 1850*1080*2280m m |
| Accesorios estándar |
Guantes, lámpara fluorescente, lamp*4 ULTRAVIOLETA, teledirigido, metro de la presión, válvula de desagüe |
Persona de Contacto: John Huang
Fax: 86-020-62107083