|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Producto: | campana de flujo laminar | Uso: | Cree un cuarto limpio de la clase 100 de la sección |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | cualquier laboratorio de la microbiología | Tamaño: | 4 pies |
| Dirección de trabajo: | Solo lado y sola persona | Windows: | Vidrio de Temperaing |
| Resaltar: | caja de paso del laboratorio,unidad de filtrado de la fan del ffu |
||
1. Producto
4 pies del sitio limpio del laboratorio de flujo laminar vertical de la clase 100 para la microbiología L
2. Uso
Cualquier necesidad del laboratorio del microbilology un cuarto limpio de la clase 100 de la sección
3. Datos técnicos
| Modelo | BBS-V1300 | BBS-V1800 |
| Tamaño externo (W*D*H) | 1310*750*2040m m | 1800*750*2040m m |
| Tamaño interno (W*D*H) | 1200*645*610m m | 1700*645*610m m |
| Altura de la superficie de trabajo | 750m m | |
| Exhibición | Exhibición del LCD | |
| Velocidad de la circulación de aire | Media de 0.3~0.5m/s | |
| Material | Cuerpo principal: Acero en frío con la capa del polvo de las anti-bacterias | |
| Tabla de trabajo: acero inoxidable 304 | ||
| Windows lateral y delantero: vidrio endurecido 5m m anti-ULTRAVIOLETA | ||
| Pre-filtro | Fibra de poliéster, lavable | |
| Filtro de HEPA | eficacia 99,999% en 0.3um | |
| Ruido | <60db> | |
| Ventana delantera | Motorizado | |
| Abertura máxima | 430m m | |
| Lámpara fluorescente | 28W*1 | 36W*1 |
| Lámpara ULTRAVIOLETA | 30W*1 | 40W*1 |
| Emisión de 253,7 nanómetros | ||
| Consumo | 400W | 450W |
| Zócalo impermeable | Dos, load≤500W total | |
| Echador | Echador universal con la nivelación de pies | |
| Fuente de alimentación | El AC220V±10%, 50/60Hz; el 110V±10%, 60Hz | |
| Accesorio estándar | Lámpara fluorescente, lamp*2 ULTRAVIOLETA, soporte bajo, golpecito del gas, socket*2 impermeable | |
| Peso bruto | 228kg | 306kg |
| Tamaño del paquete (W*D*H) | 1460*1070*1650m m | 1960*970*1600m m |
4. Características
Exhibición del A. LCD: Velocidad de la circulación de aire, contador de tiempo ULTRAVIOLETA, tiempo de trabajo ULTRAVIOLETA, tiempo de trabajo del sistema, en tiempo real
Zócalo de B. Water: 2 zócalos impermeables están situados en el panel lateral, para la conveniencia óptima de usar los pequeños dispositivos dentro del gabinete
C. UV Lamp: Emisión de 253,7 nanómetros para la mayoría de la descontaminación eficiente
Ventana de cristal de D. Side: Las ventanas de cristal laterales transparentes maximizan la luz y la visibilidad dentro del gabinete,
proporcionando un brillante y abre el ambiente de trabajo.
Persona de Contacto: John Huang
Fax: 86-020-62107083